LISTA PRZEBOJÓW
Strona ta, zawiera na bieżąco generowane tabele najczęściej wypożyczanych pozycji książkowych, filmowych. Wykazy te, nie mają służyć jako wyznacznik co należy czytać, oglądać. Określają jednak tendencje w tym zakresie. Z poziomu tej strony możemy sprawdzić dostępność wybranej pozycji oraz ewentualnie ją zarezerwować (jeżeli jesteśmy zalogowani do systemu) - wystarczy kliknąć na tytuł.
KSIĘGOZBIORU CZYTELNI MULTIMEDIALNEJ
POZ. | TYTUŁ: | WYP. |
|---|---|---|
1 | Andaluzja | 3 |
2 | Tajniki rehabilitacji : jak poradzić sobie z bólem i wrócić do sprawności po urazie | 2 |
3 | Diagnoza psychopedagogiczna : podstawowe problemy i rozwiązania | 1 |
4 | Etyka zawodu psychologa | 1 |
5 | Kosmetologia. 1 | 1 |
6 | Pedagogika rodziny : obszary i panorama problematyki | 1 |
7 | Pediatria. T. 1 | 1 |
8 | Pielęgniarstwo - ćwiczenia : podręcznik dla studiów medycznych. T. 1 | 1 |
9 | Płońsk i region płoński w średniowieczu | 1 |
10 | Prawo spadkowe | 1 |
KSIĘGOZBIORU FILII
POZ. | TYTUŁ: | WYP. |
|---|---|---|
1 | Oto jest Kasia | 5 |
2 | Przedwiośnie | 5 |
3 | Należy do mnie | 3 |
4 | Rumiankowa dolina | 3 |
5 | Agnieszka i szlachcic | 2 |
6 | Babcie w sieci miłości : powieść komediowa | 2 |
7 | Ballada o śniących kwiatach | 2 |
8 | Balladyna : notatki na marginesie, cytaty, które warto znać, streszczenie | 2 |
9 | Balladyna | 2 |
10 | Baśka | 2 |
KSIĘGOZBIORU ODDZIAŁU DLA DZIECI
POZ. | TYTUŁ: | WYP. |
|---|---|---|
1 | Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi | 8 |
2 | Mikołajek | 8 |
3 | Oto jest Kasia | 8 |
4 | Quo vadis | 6 |
5 | Hobbit czyli Tam i z powrotem | 5 |
6 | Zaczarowana zagroda | 5 |
7 | Garfield : tłusty koci trójpak. T. 4 | 4 |
8 | Latarnik | 4 |
9 | Mikołajek | 4 |
10 | Zemsta | 4 |
KSIĘGOZBIORU WYPOŻYCZALNI DLA DOROSŁYCH
POZ. | TYTUŁ: | WYP. |
|---|---|---|
1 | Przedwiośnie | 6 |
2 | Chorwacka przystań | 4 |
3 | Dług honorowy | 3 |
4 | Do trzech razy miłość | 3 |
5 | Dom orchidei | 3 |
6 | Droga do marzeń | 3 |
7 | Gąszcz | 3 |
8 | Gdzie jest happy end? | 3 |
9 | Lalka | 3 |
10 | Melodia wolności | 3 |