LISTA PRZEBOJÓW
Strona ta, zawiera na bieżąco generowane tabele najczęściej wypożyczanych pozycji książkowych, filmowych. Wykazy te, nie mają służyć jako wyznacznik co należy czytać, oglądać. Określają jednak tendencje w tym zakresie. Z poziomu tej strony możemy sprawdzić dostępność wybranej pozycji oraz ewentualnie ją zarezerwować (jeżeli jesteśmy zalogowani do systemu) - wystarczy kliknąć na tytuł.
KSIĘGOZBIORU CZYTELNI MULTIMEDIALNEJ
POZ. | TYTUŁ: | WYP. |
|---|---|---|
1 | Andaluzja | 3 |
2 | Pedagogika rodziny : obszary i panorama problematyki | 2 |
3 | Polskie prawo podatkowe | 2 |
4 | Prawo karne skarbowe | 2 |
5 | Psychologia i życie | 2 |
6 | Psychologia kliniczna | 2 |
7 | Tajniki rehabilitacji : jak poradzić sobie z bólem i wrócić do sprawności po urazie | 2 |
8 | Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej : komentarz | 2 |
9 | Andragogika ogólna | 1 |
10 | Diagnoza psychopedagogiczna : podstawowe problemy i rozwiązania | 1 |
KSIĘGOZBIORU FILII
POZ. | TYTUŁ: | WYP. |
|---|---|---|
1 | Przedwiośnie | 7 |
2 | Mikołajek | 6 |
3 | Oto jest Kasia | 6 |
4 | Kwiaciarnia świątecznych cudów | 5 |
5 | Baśka | 4 |
6 | Cud na zamówienie | 4 |
7 | Dom po drugiej stronie jeziora | 4 |
8 | Japonka | 4 |
9 | Kiedy znów zakwitną irysy | 4 |
10 | Niech to usłyszą | 4 |
KSIĘGOZBIORU ODDZIAŁU DLA DZIECI
POZ. | TYTUŁ: | WYP. |
|---|---|---|
1 | Quo vadis | 14 |
2 | Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi | 13 |
3 | Mikołajek | 13 |
4 | Oto jest Kasia | 11 |
5 | Hobbit czyli Tam i z powrotem | 9 |
6 | Tajemniczy ogród : notatki na marginesie, szczegółowe opracowanie, streszczenie | 9 |
7 | Zaczarowana zagroda | 9 |
8 | Mikołajek | 8 |
9 | Detektyw Pozytywka | 7 |
10 | Szkoła latania | 7 |
KSIĘGOZBIORU WYPOŻYCZALNI DLA DOROSŁYCH
POZ. | TYTUŁ: | WYP. |
|---|---|---|
1 | Przedwiośnie | 9 |
2 | Wesele | 6 |
3 | Ballada o miłości | 5 |
4 | Chorwacka przystań | 5 |
5 | Do trzech razy miłość | 5 |
6 | Ferdydurke | 5 |
7 | Quo vadis | 5 |
8 | Atlas : historia Pa Salta | 4 |
9 | Chłopki : opowieść o naszych babkach | 4 |
10 | Dom orchidei | 4 |